Características de administración | Tipo de interruptor: | No administrado | |
Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: | 9 | |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Combo SFP Cantidad de puertos: | 1 | |
Conexión | Estándares de red: | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | |
|
Tecnología de cableado ethernet de cobre: | 10BASE-T, 100BASE-TX | |
Tipos de cable soportados: | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e | |
Soporte de control de flujo: | Si | |
|
|
Admite dirección MAC auto-learning: | Si | |
Admite dirección MAC auto-aging: | Si | |
Transmisión de datos | Tabla de direcciones MAC: | 4000 entradas | |
Capacidad de conmutación: | 20 Gbit/s | |
|
Memoria intermedia de paquetes: | 14,88 MB | |
Diseño | Montaje en rack: | No | |
Color del producto: | Negro | |
|
|
Desempeño | Sin ventilador: | Si | |
Control de energía | Fuente de energía: | CC | |
Corriente de entrada: | 2.43 A | |
Voltaje de entrada: | 53.5 V | |
Consumo de energía (max): | 141,4 W | |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Energía sobre Ethernet (PoE): | Si | |
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: | 8 | |
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): | 30 W | |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: | 123 W | |
Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C | |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% | |
Disipación del calor: | 482,17 BTU/h | |
Peso y dimensiones | Ancho: | 209 mm | |
|
|
Empaquetado | Guía de configuración rápida: | Si | |
Ancho del paquete: | 240 mm | |
Profundidad del paquete: | 315 mm | |
Altura del paquete: | 70 mm | |
Peso del paquete: | 1,41 kg | |
Datos logísticos | Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 | |
Opiniones de clientes que han comprado