Velocidad de la impresión | Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
---|
|
Impresión: | Impresión a color |
---|
|
|
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Manual |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 7,7 ipm |
---|
|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 4 ipm |
---|
|
|
Copiado | Copiando: | Copia a color |
---|
|
|
Máximo número de copias: | 20 copias |
---|
|
Exploración | Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
|
Resolución óptica de escáner: | 600 x 1200 DPI |
---|
|
Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
---|
|
Profundidad de entrada de color: | 16 bit |
---|
|
Profundidad de salida de color: | 8 bit |
---|
|
Profundidad de entrada de escala de grises: | 16 bit |
---|
|
Profundidad de salida en escala de grises: | 8 bit |
---|
|
|
Características | Número de cartuchos de impresión: | 2 |
---|
|
Sistema de tanque de tinta: | Si |
---|
|
Capacidad de entrada y salida | Capacidad de entrada total: | 60 hojas |
---|
|
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
---|
|
Capacidad de entrada máxima: | 60 hojas |
---|
|
Dirección de papel | Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5 |
---|
|
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 297 mm |
---|
|
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
---|
|
Tamaño de papel fotográfico: | 10x15,13x18,13x13 |
---|
|
Formato de impresión sin márgenes: | 10x15,13x18,13x13 |
---|
|
Formato a medida, ancho: | 101,6 - 215,9 mm |
---|
|
Puertos e Interfaces | Puerto USB: | Si |
---|
|
|
|
|
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
|
Algoritmos de seguridad soportados: | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
---|
|
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Samsung Mobile Print |
---|
|
Desempeño | Nivel de presión acústica (impresión): | 53,5 dB |
---|
|
Diseño | Color del producto: | Blanco |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
---|
|
|
|
Resolución de la pantalla: | 1024 x 768 Pixeles |
---|
|
Control de energía | Consumo de energía (copiando): | 11 W |
---|
|
Consumo de energía (inactivo): | 1,7 W |
---|
|
Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
---|
|
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
---|
|
Sistemas operativos móviles soportados: | Android, iOS |
---|
|
Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 15 - 30 °C |
---|
|
Peso y dimensiones | Ancho: | 435 mm |
---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje | Cartucho (s) incluido: | Si |
---|
|
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 180 páginas |
---|
|
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 180 páginas |
---|
|
|
|
Otras características | PictBridge: | Si |
---|
|
Opiniones de clientes que han comprado